? LED面板能够显示多达4种差别的图型:绿色箭头,红色X和琥珀色的左、右侧斜箭头。
? 它提供了优异的易读性和使用5mm的高亮度和低功耗的LED。
? 轻盈的铝合金外壳,允许通过大门进入室内,从而便于装置和维护
? 通讯接口:RS232、RS485、RJ45、GPRS、3G。
? 亮度自动调解。
? 在差别的应用场合,凭证差别的距离,我们可以凭证差别的易读性给出最好的解决计划
箱体尺寸 ( h x w x d ) | 450 x 450 x 100 mm |
显示面积 ( h x w ) | 320 x 320 mm |
箱体材质 | 铝 或铁 |
负荷 | 切合EN 12899-1 : 2007 |
挠曲 | 切合EN 12899-1 : 2007 |
攻击力 | 通过 |
振动力 | 通过 |
被动清静 | 切合EN12767 |
亮度 | R ≥3100 cd/m? G ≥3700 cd/m? Y ≥7400 cd/m? |
亮度比 | |
颜色 | R : 620~630nm G : 500~530nm Y : 585~595nm |
视角 | 30° |
匀称性 | 一致性 |
可见闪灼性 | ≥90Hz |
输入电压 | 230Vac±15% , 50Hz |
电气清静 | 切合HD 60364-4-443 and HD 638 S1 |
功耗 | 30W |
事情温度 | -25℃ ~ +60℃ |
事情湿度 | Up to 95% |
IP品级 | IP65 |
耐侵蚀 | D3、 D4 |
传导 | 切合EN50293 |
辐射 | 切合EN50293 |
接口 | RS232、RS485、Ethernet、GPRS、3G |
亮度控制 | 256品级自动调解 |
LED单点检测 | 开路和短路 |
传感器 | 温度传感器、湿度传感器 |
箱体尺寸 ( h x w x d ) | 450 x 450 x 100 mm |
显示面积 ( h x w ) | 320 x 320 mm |
箱体材质 | 铝 或铁 |
负荷 | 切合EN 12899-1 : 2007 |
挠曲 | 切合EN 12899-1 : 2007 |
攻击力 | 通过 |
振动力 | 通过 |
被动清静 | 切合EN12767 |
亮度 | R ≥3100 cd/m? G ≥3700 cd/m? Y ≥7400 cd/m? |
亮度比 | |
颜色 | R : 620~630nm G : 500~530nm Y : 585~595nm |
视角 | 30° |
匀称性 | 一致性 |
可见闪灼性 | ≥90Hz |
输入电压 | 230Vac±15% , 50Hz |
电气清静 | 切合HD 60364-4-443 and HD 638 S1 |
功耗 | 30W |
事情温度 | -25℃ ~ +60℃ |
事情湿度 | Up to 95% |
IP品级 | IP65 |
耐侵蚀 | D3、 D4 |
传导 | 切合EN50293 |
辐射 | 切合EN50293 |
接口 | RS232、RS485、Ethernet、GPRS、3G |
亮度控制 | 256品级自动调解 |
LED单点检测 | 开路和短路 |
传感器 | 温度传感器、湿度传感器 |